(资料图片仅供参考)
16家科创板公司提前对上半年业绩进行预告,业绩预增的有10家,业绩减亏的有2家,业绩预降的有2家,业绩预亏的有1家,业绩预平的有1家。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月3日,有16家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司10家,报喜公司比例为%;业绩预降公司2家、预亏公司有1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有1家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有4家。
具体到个股看,阿特斯预计净利润增幅最高。公司预计上半年净利润增幅中值为%;天宜上佳、双元科技预计净利润同比增幅中值分别为%、%,增幅位列第二、第三。
科创板公司上半年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688472 | 阿特斯 | 预增 | 电力设备 | ||
688033 | 天宜上佳 | 预增 | 机械设备 | ||
688623 | 双元科技 | 预增 | 机械设备 | ||
688429 | C时创 | 预增 | 电力设备 | ||
688576 | 西山科技 | 预增 | 医药生物 | ||
688631 | C莱斯 | 减亏 | 计算机 | ||
688334 | 西高院 | 预增 | 社会服务 | ||
688523 | 航天环宇 | 预增 | 国防军工 | ||
688582 | C芯动 | 预增 | 电子 | ||
688620 | C安凯微 | 预增 | 电子 | ||
688570 | 天玛智控 | 预增 | 机械设备 | ||
688543 | 国科军工 | 预平 | 国防军工 | ||
688593 | 新相微 | 预降 | - | 电子 | |
688443 | 智翔金泰 | 预亏 | - | 医药生物 | |
688158 | 优刻得 | 减亏 | 计算机 | ||
688249 | 晶合集成 | 预降 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)